蠕動泵BT100S調(diào)速型蠕動泵簡介流量范圍0.00011~720毫升/分鐘;工作轉(zhuǎn)速0.1-150轉(zhuǎn)/分鐘;的LF-LCD-OS軟件系統(tǒng),中英文顯示,簡單方便;具有轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),正反,啟停,全速(清洗)等基本功能;的“簡易分裝鍵"
型號:BT100S
瀏覽量:1254
更新時間:2017-08-23
在線留言蠕動泵BT100S調(diào)速型蠕動泵簡介
BT100S調(diào)速型蠕動泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘;工作轉(zhuǎn)速0.1-150轉(zhuǎn)/分鐘;的LF-LCD-OS軟件系統(tǒng),中英文顯示,簡單方便;具有轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),正反,啟停,全速(清洗)等基本功能;的“簡易分裝鍵”,功能強大,可實現(xiàn)定時定量,連續(xù)分裝,流量測試等功能。
蠕動泵BT100S調(diào)速型蠕動泵簡介
功能及特點:
|
|
BT100S調(diào)速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數(shù):
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
BT100S | DG6-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.17~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.17~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~400 |
相關(guān)產(chǎn)品