泰斯特陶瓷纖維馬弗爐MFLC-2/12B-Z全現貨使用溫度范 圍 100~ 1200℃溫度控制精度 ±1℃內容 積 2L 7L 16L
型號:MFLC-2/12B
瀏覽量:1722
更新時間:2017-07-24
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特陶瓷纖維馬弗爐MFLC-2/12B-全現貨
使用溫度范 圍 100~ 1200℃
溫度控制精度 ±1℃
內容 積 2L 7L 16L
控制的 1200℃以內燒結、融化、元素分析、物理測定
泰斯特陶瓷纖維馬弗爐MFLC-2/12B-全現貨
■產品特點:
● 一體化設計,結構輕巧緊湊。
●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合 金加熱絲三面加熱提供佳的溫度均勻性。
●平行側開式爐門,使熱端遠離操 作。
●開門斷電,復電延時,確保安全。
●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
●排氣裝 置,利于灰化。
●高精度微電腦空儀與精密傳感器 *結合,溫度。
●功能鍵實現溫度設 定。
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單 鎖定、過升防止器。
■安全性:
●過升報警、菜 單鎖定、過升防止、開門斷電、復電延時。
泰斯特陶瓷纖維馬弗爐MFLC-2/12B-全現貨
■技術參數:
使用溫度范 圍 100~ 1200℃ | 使用溫度范 圍 100~ 1200℃ | |
溫度控制精度 ±1℃ | 溫度控制精度 ±1℃ | |
內容 積 2L 7L 16L 控制的 1200℃以內燒結、融化、元素分析、物理測定 ■產品特點: ● 一體化設計,結構輕巧緊湊。 ●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合 金加熱絲三面加熱提供佳的溫度均勻性。 | 內容 積 2L 7L 16L | 100~ 1200℃ |
控制的 1200℃以內燒結、融化、元素分析、物理測定 | 1℃ | |
■產品特點: | ±1℃ | |
● 一體化設計,結構輕巧緊湊。 | ≤30分鐘 | |
●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合 金加熱絲三面加熱提供佳的溫度均勻性。 | 連續 | |
●平行側開式爐門,使熱端遠離操 作。 ●開門斷電,復電延時,確保安全。 ●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。 ●排氣裝 置,利于灰化。 ●高精度微電腦空儀與精密傳感器 *結合,溫度。 | ●平行側開式爐門,使熱端遠離操 作。 | 內徑30mm*1+外接口80*60mm,后部(選配) |
●開門斷電,復電延時,確保安全。 | 陶瓷纖維 | |
●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。 | 合金絲(OCr27A17Mo2) | |
●排氣裝 置,利于灰化。 | 1.5kw | |
●高精度微電腦空儀與精密傳感器 *結合,溫度。 | 冷軋鋼板 | |
●功能鍵實現溫度設 定。 ●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單 鎖定、過升防止器。 ■安全性: ●過升報警、菜 單鎖定、過升防止、開門斷電、復電延時。 使用溫度范 圍 100~ 1200℃ 溫度控制精度 ±1℃ 內容 積 2L 7L 16L | ●功能鍵實現溫度設 定。 | 雙列PID |
●輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單 鎖定、過升防止器。 | 選配 | |
■安全性: | 輕觸按鍵設定 | |
●過升報警、菜 單鎖定、過升防止、開門斷電、復電延時。 | 測定溫度顯示: 4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | |
■技術參數: | 0~9999分鐘(帶定時等 待功能) | |
使用溫度范 圍 100~ 1200℃ | 定值運行、定時運行、自動停止 | |
溫度控制精度 ±1℃ | 偏差修正、菜單按鍵 鎖定、停電補償、停電記憶、過升防止器 | |
內容 積 2L 7L 16L | K | |
控制的 1200℃以內燒結、融化、元素分析、物理測定 | 控制的 1200℃以內燒結、融化、元素分析、物理測定 | |
■產品特點: ● 一體化設計,結構輕巧緊湊。 ●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合 金加熱絲三面加熱提供佳的溫度均勻性。 ●平行側開式爐門,使熱端遠離操 作。 ●開門斷電,復電延時,確保安全。 ●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。 | ■產品特點: | 120*200*80 |
● 一體化設計,結構輕巧緊湊。 | 420*586*576 | |
●真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合 金加熱絲三面加熱提供佳的溫度均勻性。 | 744*533*667 | |
●平行側開式爐門,使熱端遠離操 作。 | 2L | |
●開門斷電,復電延時,確保安全。 | AC220V/6.8A | |
●雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。 | 40/45 |
相關產品