UV2000A蛋白純化蛋白層析用紫外檢測(cè)器蛋白純化系統(tǒng)蛋白層析系統(tǒng)紫外檢測(cè)器是一款專為蛋白純化用戶配置的蛋白、多肽等大分子物質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀器,可調(diào)流通池光程和檢測(cè)器增益參數(shù),滿足蛋白純化用戶高濃度大進(jìn)樣量的需求。
型號(hào):UV2000A
瀏覽量:3567
更新時(shí)間:2017-06-29
在線留言UV2000A蛋白純化蛋白層析用紫外檢測(cè)器
蛋白純化系統(tǒng)蛋白層析系統(tǒng)紫外檢測(cè)器是一款專為蛋白純化用戶配置的蛋白、多肽等大分子物質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀器,可調(diào)流通池光程和檢測(cè)器增益參數(shù),滿足蛋白純化用戶高濃度大進(jìn)樣量的需求。
UV2000A蛋白純化蛋白層析用紫外檢測(cè)器
性能特點(diǎn):
屬于分析型紫外檢測(cè)單元。它為高效液相色譜提供了更高的檢測(cè)準(zhǔn)確性和重復(fù)性。
采用雙光路光學(xué)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)雙波長(zhǎng)檢測(cè),進(jìn)口高精度步進(jìn)控制,提高了波長(zhǎng)準(zhǔn)確度。
全新波長(zhǎng)自動(dòng)校正,3種波長(zhǎng)掃描模式,320*240 4.7英寸液晶顯示,10個(gè)用戶程序。
專為分析液相色譜設(shè)計(jì),開(kāi)源計(jì)算機(jī)反控通訊協(xié)議,便于第三方軟件控制。
附加*設(shè)計(jì)的制備流通池不需要分流即能滿足制備分離的在線監(jiān)測(cè)需求。
UV2000D逆流色譜紫外檢測(cè)器 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 190~700nm | 190~700nm |
燈源 | 氘燈(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 氘燈+鎢燈(雙燈內(nèi)置,自動(dòng)切換) |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 nm | ± 1 nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.2 nm | 0.2 nm |
流通池光程 | 0.2~5 mm,光程可調(diào) | 0.2~5 mm,光程可調(diào),可通過(guò)接口軟件調(diào)整檢測(cè)器增益參數(shù),滿足制備用戶高濃度進(jìn)樣需求 |
流通池接口 | 分析、半制備為1/16",制備為1/8" | 分析、半制備為1/16",制備為1/8" |
基線噪聲 | ±0.5×10-5 AU, 254nm,TC = 1S | ±0.5×10-5 AU, 254nm,TC=1S |
基線漂移 | 1.5×10-4 AU,254nm | 1.5×10-4 AU,254nm |
量程范圍 | ≥ 3 AU | ≥3 AU |
時(shí)間常數(shù) | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 s | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 s |
自動(dòng)調(diào)零 | 數(shù)字調(diào)零,滿量程 | 數(shù)字調(diào)零,滿量程 |
顯示參數(shù) | 256*64點(diǎn)液晶顯示,自發(fā)光顯示屏,清晰度高,任何視角顏色*,可調(diào)背光 | 256*64點(diǎn)液晶顯示,自發(fā)光顯示屏,清晰度高,任何視角顏色*,可調(diào)背光 |
控制 | 儀器面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控 | 儀器面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控 |
電源 | 85~264VAC,功率150W | 85~264VAC,功率150W |
參數(shù)配置:
序號(hào) | 名稱 | 描述 |
1 | 波長(zhǎng)范圍 | 190~700nm |
2 | 燈源 | 氘燈(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
3 | 波長(zhǎng)精度 | ± 1 nm |
4 | 波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.2 nm |
5 | 流通池光程 | 0.2~5 mm,光程可調(diào) |
6 | 流通池接口 | 分析、半制備為1/16",制備為1/8" |
7 | 基線噪聲 | ±0.5×10-5 AU, 254nm,TC = 1S |
8 | 基線漂移 | 1.5×10-4 AU,254nm |
9 | 量程范圍 | ≥ 3 AU |
10 | 時(shí)間常數(shù) | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 s |
11 | 自動(dòng)調(diào)零 | 數(shù)字調(diào)零,滿量程 |
12 | 顯示參數(shù) | 256*64點(diǎn)液晶顯示,自發(fā)光顯示屏,清晰度高,任何視角顏色*,可調(diào)背光 |
13 | 控制 | 儀器面板控制,或者計(jì)算機(jī)反控 |
14 | 電源 | 85~264VAC,功率150W |
相關(guān)產(chǎn)品